供求信息_大蒜网
交易中心
您现在的位置: 网站首页 > 交易中心 > 供求信息
产品分类:
已选条件:
条件筛选: 联系人:电话: 全部

单号 交易 信息 品种 产区 规格 价格 数量 图片 时间 联系人 电话 详细
G180710001 0 红蒜 12 15 0.75元/斤 200吨 无图 07-10 于先生 15964502159 详细
G180603001 0 红蒜 10 0 11111元/斤 100000吨 无图 07-07 苗先生 15100427656 详细
G180109007 0 红蒜 0 0 7元/斤 300吨 有图 07-02 刘经理 17183015056 详细
G180622006 5 红蒜 0 0 电议 3000吨 有图 06-22 邵明云 13791731070 详细
G180622005 1 红蒜 0 0 电议 3000吨 有图 06-22 邵明云 13791731070 详细
G180622004 5 红蒜 0 0 电议 3000吨 有图 06-22 新宏冷藏有限公司 13791731070 详细
G180622003 1 红蒜 0 0 电议 3000吨 有图 06-22 新宏冷藏有限公司 13791731070 详细
G180618001 0 红蒜 10 0 1.5元/斤 100吨 有图 06-18 张先生 15175402917 详细
G180616005 5 红蒜 12 0 1元/斤 100吨 无图 06-16 商河老李 13156181425 详细
G180616004 1 红蒜 0 20 电议 3000吨 有图 06-16 新宏冷藏有限公司 13791731070 详细
G180616003 1 红蒜 0 20 电议 3000吨 有图 06-16 新宏冷藏有限公司 13791731070 详细
G180616002 5 红蒜 0 20 电议 3000吨 有图 06-16 新宏冷藏有限公司 13791731070 详细
G180616001 5 红蒜 0 20 电议 3000吨 有图 06-16 新宏冷藏有限公司 13791731070 详细
G180606008 5 红蒜 0 20 电议 3000吨 有图 06-06 邵明云 13791731070 详细
G180606007 5 红蒜 0 20 电议 3000吨 有图 06-06 邵明云 13791731070 详细
G180606006 0 红蒜 0 0 电议 3000吨 有图 06-06 邵明云 13791731070 详细
G180606005 1 红蒜 0 20 电议 3000吨 有图 06-06 邵明云 13791731070 详细
G180606004 5 红蒜 0 20 电议 3000吨 有图 06-06 新宏冷藏有限公司 13791731070 详细
G180606003 5 红蒜 0 20 电议 3000吨 有图 06-06 新宏冷藏有限公司 13791731070 详细
G180606002 0 红蒜 0 0 电议 3000吨 有图 06-06 新宏冷藏有限公司 13791731070 详细
G180606001 1 红蒜 0 20 电议 3000吨 有图 06-06 新宏冷藏有限公司 13791731070 详细
G180605006 5 红蒜 0 0 电议 80000吨 无图 06-05 刘彬 13256736611 详细
G180605005 0 红蒜 4 0 2元/斤 5吨 有图 06-05 罗先生 详细
G180605004 0 红蒜 0 20 电议 3000吨 有图 06-05 邵明云 13791731070 详细
G180605003 5 红蒜 0 20 电议 3000吨 有图 06-05 邵明云 13791731070 详细
G180605002 1 红蒜 0 20 电议 3000吨 有图 06-05 邵明云 13791731070 详细
G180605001 0 红蒜 0 20 电议 3000吨 有图 06-05 邵明云 13791731070 详细
G180603003 0 红蒜 0 20 电议 3000吨 有图 06-03 新宏冷藏有限公司 13791731070 详细
G180603002 5 红蒜 0 20 电议 3000吨 有图 06-03 新宏冷藏有限公司 13791731070 详细
G180529002 0 红蒜 0 0 电议 2000吨 有图 05-29 新宏冷藏有限公司 13791731070 详细
G180529001 1 红蒜 0 0 电议 2000吨 有图 05-29 新宏冷藏有限公司 13791731070 详细
G180528002 5 红蒜 0 20 电议 1000000吨 有图 05-28 邵明云 13791731070 详细
G180528001 0 红蒜 0 20 电议 1000000吨 有图 05-28 邵明云 13791731070 详细
G180527003 0 红洋葱 9 0 电议 500吨 有图 05-27 孙景泽 13455078325 详细
G180527002 5 红蒜 0 20 电议 1000000吨 有图 05-27 邵明云 13791731070 详细
上一页1...56[7]89...111下一页