供求信息_大蒜网
交易中心
您现在的位置: 网站首页 > 交易中心 > 供求信息
产品分类:
已选条件:
条件筛选: 联系人:电话: 全部

单号 交易 信息 品种 产区 规格 价格 数量 图片 时间 联系人 电话 详细
G170719005 0 红蒜 0 0 6元/斤 10000000吨 有图 07-19 峰牌大蒜 15930121111 详细
G170719004 0 红蒜 0 0 6元/斤 10000000吨 有图 07-19 峰牌大蒜 15930121111 详细
G170719003 0 红蒜 0 0 6元/斤 10000000吨 有图 07-19 峰牌大蒜 15930121111 详细
G170719002 6 红蒜 20 0 电议 100吨 无图 07-19 张先生 0755-26070960 详细
G170719001 0 四六瓣 20 9 3.2元/斤 30吨 有图 07-19 王松 15969732225 详细
G170718003 6 红蒜 20 0 电议 100吨 无图 07-18 蔡先生 0633-8320001 详细
G170718002 0 四六瓣 20 0 3.2元/斤 30吨 有图 07-18 王松 15969732225 详细
G170718001 3 编织袋 12 20 1元/斤 1公斤 有图 07-18 新支点餐饮 15562618489 详细
G170715004 0 红蒜 0 0 6元/斤 10000000吨 有图 07-18 峰牌大蒜 15930121111 详细
G170715003 0 红蒜 0 0 6元/斤 10000000吨 有图 07-18 峰牌大蒜 15930121111 详细
G170715002 0 红蒜 0 0 6元/斤 1000000吨 有图 07-18 峰牌大蒜 15930121111 详细
G170715001 0 红蒜 0 0 6元/斤 100000吨 有图 07-18 峰牌大蒜 15930121111 详细
G170716005 6 红蒜 20 0 电议 100吨 无图 07-16 甘女士 0731-85589039 详细
G170716004 6 红蒜 20 0 电议 100吨 无图 07-16 董先生 400-8801897 详细
G170716003 6 红蒜 20 0 电议 100吨 无图 07-16 蔡先生 0633-8320001 详细
G170716002 0 四六瓣 20 0 3.2元/斤 30吨 有图 07-16 王松 15969732225 详细
G170716001 0 四六瓣 20 0 3.2元/斤 30吨 有图 07-16 王松 15969732225 详细
G170715007 6 红蒜 20 0 电议 100吨 无图 07-15 房先生 010-57465681 详细
G170715006 6 红蒜 20 0 电议 100吨 无图 07-15 汪女士 0731-85781553 详细
G170715005 0 四六瓣 20 0 3.2元/斤 30吨 有图 07-15 王松 15969732225 详细
G170714004 6 红蒜 20 0 电议 100吨 无图 07-14 袁先生 020-84003101 详细
G170714003 0 红蒜 20 0 3.2元/斤 30吨 无图 07-14 王松 15969732225 详细
G170714002 0 四六瓣 20 0 3.2元/斤 30吨 无图 07-14 王松 15969732225 详细
G170714001 0 红蒜 12 0 电议 100000吨 无图 07-14 侯玉生 15054103800 详细
G170713001 0 红蒜 0 0 6元/斤 100000吨 有图 07-14 峰牌大蒜 15930121111 详细
G170713002 0 红蒜 0 0 6元/斤 100000000吨 有图 07-14 峰牌大蒜 15930121111 详细
G170713003 0 红蒜 0 0 6元/斤 1000000吨 有图 07-14 峰牌大蒜 15930121111 详细
G170713004 0 红蒜 0 0 6元/斤 10000000吨 有图 07-14 峰牌大蒜 15930121111 详细
G170713005 6 红蒜 20 0 电议 100吨 无图 07-13 何先生 028-82677515 详细
G170712008 6 红蒜 20 0 电议 100吨 无图 07-12 谭女士 400-8801897 详细
G170712007 0 红蒜 0 0 6元/斤 1000000吨 有图 07-12 峰牌大蒜 15930121111 详细
G170712006 0 红蒜 0 0 6元/斤 1000000吨 有图 07-12 峰牌大蒜 15930121111 详细
G170712005 0 红蒜 0 0 6元/斤 1000000吨 有图 07-12 峰牌大蒜 15930121111 详细
G170712004 0 红蒜 0 0 6元/斤 10000000吨 有图 07-12 峰牌大蒜 15930121111 详细
G170712003 0 红蒜 15 1 电议 20吨 有图 07-12 牛峻岭 18653915608 详细
上一页1...6768[69]7071...111下一页