供求信息_大蒜网
交易中心
您现在的位置: 网站首页 > 交易中心 > 供求信息
产品分类:
已选条件:
条件筛选: 联系人:电话: 全部

单号 交易 信息 品种 产区 规格 价格 数量 图片 时间 联系人 电话 详细
G170525007 0 白蒜 0 0 1.6元/斤 10000吨 有图 05-25 田先生 18754781333 详细
G170525006 6 红蒜 20 0 电议 100吨 无图 05-25 董先生 400-8801897 详细
G170525005 6 红蒜 20 0 电议 100吨 无图 05-25 房先生 010-57465681 详细
G170412004 1 红蒜 3 0 290元/斤 2800吨 无图 05-25 刘经理 15365431223 详细
G170509001 0 红苔 9 18 0.8元/斤 5吨 有图 05-25 大蒜种植专业户 188-6513-8066 详细
G170525004 0 红蒜 9 0 1.8元/斤 100吨 无图 05-25 大蒜种植专业户 188-6513-8066 详细
G170525001 0 白蒜 0 0 1.2元/斤 10000吨 有图 05-25 田先生 18754781333 详细
G170524011 6 红蒜 20 0 电议 100吨 无图 05-24 蔡先生 0633-8320001 详细
G170519006 5 红蒜 1 0 1元/斤 1000000斤 有图 05-24 杨金特 18913485040 详细
G170524008 0 红蒜 0 0 1.8元/斤 100000吨 有图 05-24 田先生 18754781333 详细
G170524007 0 红蒜 9 3 .15元/斤 10000吨 无图 05-24 肖邦彦 13561252975 详细
G170524006 0 红蒜 9 4 .8元/斤 10000吨 无图 05-24 肖邦彦 13561252975 详细
G170524005 0 白蒜 0 0 1.5元/斤 10000吨 有图 05-24 田先生 18754781333 详细
G170524004 0 红蒜 0 0 8元/斤 10000000吨 有图 05-24 峰牌大蒜 15930121111 详细
G170524003 0 红蒜 0 0 8元/斤 1000000吨 有图 05-24 峰牌大蒜 15930121111 详细
G170524002 0 红蒜 0 0 8元/斤 1000000吨 有图 05-24 峰牌大蒜 15930121111 详细
G170524001 0 红蒜 0 0 8元/斤 100000吨 有图 05-24 峰牌大蒜 15930121111 详细
G170523014 0 红蒜 1 0 0.9元/斤 100吨 无图 05-23 代先生 17625321185 详细
G170523012 6 红蒜 20 0 电议 100吨 无图 05-23 汪女士 0731-85781553 详细
G170523010 0 白蒜 1 0 5元/斤 10000吨 有图 05-23 田传德 18754781333 详细
G170523007 0 红蒜 0 0 5元/斤 10000吨 有图 05-23 田传德 18754781333 详细
G170523006 0 白蒜 0 0 5元/斤 10000吨 无图 05-23 田传德 18754781333 详细
G170523005 0 红蒜 0 0 8元/斤 100000吨 有图 05-23 峰牌大蒜 15930121111 详细
G170523004 0 红蒜 0 0 8元/斤 1000000吨 有图 05-23 峰牌大蒜 15930121111 详细
G170523003 0 红蒜 0 0 8元/斤 100000吨 有图 05-23 峰牌大蒜 15930121111 详细
G170523002 0 红蒜 0 0 8元/斤 100000吨 无图 05-23 峰牌大蒜 15930121111 详细
G170522009 0 红蒜 9 4 .15元/斤 10000000吨 无图 05-22 肖邦彦 13561252975 详细
G170522008 0 红蒜 9 4 .8元/斤 1000000吨 无图 05-22 肖邦彦 13561252975 详细
G170522007 6 红蒜 20 0 电议 100吨 无图 05-22 王女士 0371-53317933 详细
G170522004 0 红蒜 0 0 8元/斤 10000000吨 有图 05-22 峰牌大蒜 15930121111 详细
G170522003 0 红蒜 0 0 8元/斤 10000000吨 有图 05-22 峰牌大蒜 15930121111 详细
G170522002 0 红蒜 0 0 8元/斤 1000000吨 有图 05-22 峰牌大蒜 15930121111 详细
G170522001 0 红蒜 0 0 8元/斤 100000吨 有图 05-22 峰牌大蒜 15930121111 详细
G170521002 6 红蒜 20 0 电议 100吨 无图 05-21 蔡先生 0633-8320001 详细
G170521001 6 红蒜 20 0 电议 100吨 无图 05-21 王女士 0371-53317933 详细
上一页1...7273[74]7576...111下一页