供求信息_大蒜网
交易中心
您现在的位置: 网站首页 > 交易中心 > 供求信息
产品分类:
已选条件:
条件筛选: 联系人:电话: 全部

单号 交易 信息 品种 产区 规格 价格 数量 图片 时间 联系人 电话 详细
G150615004 0 红蒜 10 3 2.1元/斤 2000吨 有图 06-15 张俊生 15175402917 详细
G150615003 0 红蒜 20 0 2.1元/斤 2000吨 有图 06-15 张俊生 15175402917 详细
G150615002 0 红蒜 20 0 2.1元/斤 200斤 有图 06-15 张俊生 15175402917 详细
G150615001 0 四六瓣 14 0 电议 500吨 无图 06-15 小于 13953225545 详细
G150614003 0 白蒜 11 0 1.05元/斤 2000吨 无图 06-14 王同玉 13483089963 详细
G150614002 0 红蒜 10 0 电议 200吨 有图 06-14 冯先生 15227940161 详细
G150614001 4 红蒜 10 3 电议 50吨 有图 06-14 冯先生 15227940161 详细
G150612001 5 红蒜 3 0 2元/斤 100吨 无图 06-12 hw 15250983345 详细
G150611001 0 独头蒜 20 3 4元/斤 2000吨 无图 06-11 王秀志 15084152613 详细
G150609002 0 红蒜 18 0 电议 1000吨 无图 06-09 杨先生 18728486066 详细
G150609001 0 白蒜 4 0 2.2元/斤 500吨 有图 06-09 陈光勋 13526891556 详细
G150608002 0 红蒜 9 15 电议 60000吨 有图 06-08 孙景泽 13455078325 详细
G150608001 0 红蒜 10 0 电议 100吨 无图 06-08 张双锁 15830740682 详细
G150602001 4 红苔 0 18 1.4元/斤 88吨 有图 06-03 曹玉霞 13643311940 详细
G150522002 0 红蒜 9 0 电议 1000吨 无图 06-02 武明生 18864871483 详细
G150530001 5 白蒜 4 1 1.9元/斤 100吨 无图 05-30 郭大展 18039598817 详细
G150529001 0 红蒜 5 0 1.65元/斤 20000吨 无图 05-29 杨飞祥 18937845765 详细
G150524001 5 红蒜 20 0 1元/斤 10000000吨 有图 05-24 张奉涛 13455611299 详细
G150523001 0 红蒜 10 0 1.5元/斤 50000吨 无图 05-23 田经理 13831075766 详细
G150522003 5 红蒜 3 0 40元/吨 200吨 无图 05-22 吴夫忠 13225266386 详细
G150522001 0 红蒜 9 0 电议 100吨 无图 05-22 武明生 18864871483 详细
G150521002 0 红蒜 9 0 电议 1000000000吨 有图 05-21 张洪阳 13561230286 1566 详细
G150520002 0 红蒜 4 1 1.1元/斤 1000吨 无图 05-20 陈先生 15737052300 详细
G150520001 1 红苔 1 0 1.3元/斤 100吨 无图 05-20 老卢 13290123088 详细
G150519003 0 红蒜 0 0 100元/斤 1吨 无图 05-19 小赵 15005008746 详细
G150519002 0 白蒜 20 20 10000元/个 1000个 无图 05-19 小赵 15005008746 详细
G150519001 3 红蒜 20 0 3.4元/斤 100吨 无图 05-19 于登深 13678866058 详细
G150518002 5 红蒜 0 0 1元/斤 10000000吨 有图 05-18 石超敬 15066466637 详细
G150517002 0 红蒜 9 0 电议 1000000000吨 无图 05-17 张洪阳 13561230286 1566 详细
G150517001 6 其它 5 0 2.00元/斤 1000000斤 无图 05-17 闫永利 18237837159 详细
G150516001 0 红蒜 9 0 电议 1000吨 无图 05-16 刘玉刚 15275875169 详细
G150515002 5 红蒜 9 0 1元/斤 1000000吨 无图 05-15 王先生 15266898068 详细
G150515001 0 红蒜 9 15 电议 60000吨 有图 05-15 孙景泽 13455078325 详细
G150513003 0 红蒜 9 0 1.3元/斤 1000000吨 有图 05-14 黄先生 15006386289 详细
G150514002 0 红蒜 9 15 电议 60000吨 有图 05-14 孙景泽 13455078325 详细
上一页1...106107[108]109110111下一页