供求信息_大蒜网
交易中心
您现在的位置: 网站首页 > 交易中心 > 供求信息
产品分类:
已选条件:
条件筛选: 联系人:电话: 全部

单号 交易 信息 品种 产区 规格 价格 数量 图片 时间 联系人 电话 详细
Q240109001 0 白蒜 0 1 电议 500吨 无图 01-09 汪明全 16655253880 详细
Q231114001 2 独头蒜 0 0 电议 10吨 无图 11-14 廖先生 18179650789 详细
G230715001 0 红蒜 20 0 4.5元/斤 10吨 无图 07-15 ananworld 15036630580 详细
G230610001 6 红蒜 4 0 电议 70吨 有图 06-10 李卫平 17525723999 详细
G230607001 0 红蒜 0 0 电议 300个 无图 06-07 邢岩 18210977797 详细
G230510001 0 白蒜 3 0 电议 200吨 无图 05-10 张克建 13805231685 详细
G230308004 2 红苔 3 0 2元/斤 10000吨 无图 03-08 禾丰食品 15305216608 详细
G230308003 2 红蒜 3 0 2元/斤 10000吨 无图 03-08 禾丰食品 15305216608 详细
G230308002 1 红蒜 3 0 2元/斤 1000吨 无图 03-08 禾丰食品 15305216608 详细
G230308001 1 红蒜 3 0 2元/斤 10000吨 无图 03-08 禾丰食品 15305216608 详细
G230303004 0 红蒜 0 0 1元/斤 1吨 无图 03-03 郭工 0472-5982696 详细
G230303003 0 红蒜 0 0 1元/斤 1吨 有图 03-03 郭工 0472-5982696 详细
G230303002 0 红蒜 0 0 1元/斤 1吨 有图 03-03 郭工 0472-5982696 详细
G230303001 0 红蒜 0 0 1元/斤 1吨 有图 03-03 郭工 0472-5982696 详细
G221029001 0 红蒜 12 0 2.05元/斤 400吨 有图 10-29 张训伟 13475985649 详细
G221025003 0 白苔 12 18 4.6元/斤 500吨 有图 10-25 张训伟 13475985649 详细
G221025002 0 红苔 12 18 2.8元/斤 500吨 有图 10-25 张训伟 13475985649 详细
G221025001 0 红蒜 12 0 2.1元/斤 1000吨 有图 10-25 张训伟 13475985649 详细
Q220425001 0 红蒜 0 0 电议 999吨 有图 08-27 白先生 13691020622 详细
G220625001 0 红蒜 10 0 1.5元/斤 10000吨 无图 07-03 苗苗 15100427656 详细
G220625002 0 红蒜 10 0 1.5元/斤 10000吨 无图 07-03 苗苗 15100427656 详细
Q220227002 3 红蒜 1 0 电议 200吨 有图 06-18 周经理 13721186563 详细
G220617001 0 红蒜 3 0 0.02元/斤 10000吨 无图 06-17 耿建宽 18151464866 详细
G220615001 5 红蒜 2 0 1.6元/斤 1000吨 无图 06-15 耿建宽 18151464866 详细
G220608001 5 白蒜 7 4 3600元/吨 10吨 无图 06-08 王加青 13563473088 详细
G220526002 0 红蒜 0 0 电议 1吨 无图 05-26 谱尼测试 15321932259 详细
G220526001 0 红蒜 0 0 电议 1吨 无图 05-26 谱尼测试 15321932259 详细
G220524002 0 红蒜 0 0 电议 1吨 无图 05-24 谱尼测试 15321932259 详细
G220524001 0 红蒜 0 0 电议 1吨 无图 05-24 谱尼测试 15321932259 详细
G220513001 0 红蒜 13 0 1.45元/斤 65吨 有图 05-13 王建伟 13515481115 详细
G220104002 0 红蒜 0 0 99元/斤 999吨 无图 01-04 王经理 17660980621 详细
G220104001 5 红蒜 0 0 99元/斤 999吨 无图 01-04 王经理 17660980621 详细
Q210930001 3 红蒜 20 0 电议 500吨 有图 09-30 刘经理 19556127709 详细
G210826001 2 红蒜 0 4 4800元/吨 2000吨 无图 08-26 李建良 15683652777 详细
G210816001 2 红蒜 0 0 4600元/吨 2000吨 无图 08-26 李建良 15683652777 详细
[1]2345...113下一页