供求信息_大蒜网
交易中心
您现在的位置: 网站首页 > 交易中心 > 供求信息
产品分类:
已选条件:
条件筛选: 联系人:电话: 全部

单号 交易 信息 品种 产区 规格 价格 数量 图片 时间 联系人 电话 详细
G190805004 1 红蒜 0 0 电议 800吨 有图 08-05 金乡新宏冷藏 13791731070 详细
G190805003 1 红蒜 0 0 电议 800吨 有图 08-05 金乡新宏冷藏 13791731070 详细
G190805002 0 红蒜 0 0 电议 800吨 有图 08-05 金乡新宏冷藏 13791731070 详细
G190805001 1 红蒜 0 0 电议 800吨 有图 08-05 金乡新宏冷藏 13791731070 详细
G190728001 0 红蒜 0 0 4.2元/斤 100吨 无图 07-28 张儒 18951346183 详细
G190726001 0 红蒜 5 0 电议 30000斤 无图 07-26 夏临安 18437842717 详细
G190719004 0 红蒜 0 0 电议 800吨 有图 07-19 新宏冷藏 13791731070 详细
G190719003 0 红蒜 0 0 电议 800吨 有图 07-19 新宏冷藏 13791731070 详细
G190719002 0 红蒜 0 0 电议 800吨 有图 07-19 新宏冷藏 13791731070 详细
G190719001 1 红蒜 0 0 电议 800吨 有图 07-19 新宏冷藏 13791731070 详细
G190715001 0 红蒜 20 0 3.85元/斤 25吨 无图 07-15 武爱民 18678364185 详细
G190703004 1 红蒜 0 0 电议 10000吨 有图 07-03 金乡新宏冷藏 13791731070 详细
G190703003 5 红蒜 0 0 电议 10000吨 有图 07-03 金乡新宏冷藏 13791731070 详细
G190703002 0 红蒜 0 0 电议 10000吨 有图 07-03 金乡新宏冷藏 13791731070 详细
G190703001 1 红蒜 0 0 电议 10000吨 有图 07-03 金乡新宏冷藏 13791731070 详细
G190701001 0 前期蒜片 1 0 13500元/吨 80吨 无图 07-01 邢建华 13937034089 详细
G190627001 0 红蒜 20 0 3.90元/斤 30吨 无图 06-27 武爱民 18678364185 详细
G190625001 0 红蒜 20 0 3.9元/斤 20吨 无图 06-25 武爱民 18678364185 详细
G190614001 0 四六瓣 12 0 3.6元/斤 99999999吨 有图 06-14 中国大蒜刘先生 13573750361 详细
G190610001 0 红蒜 1 0 2.5元/斤 1000000000斤 无图 06-10 赵兴鹏 15263224227 详细
G190606001 0 红蒜 0 0 电议 100吨 无图 06-06 贾玉芳 13954706738 详细
G190601001 6 红蒜 10 0 3元/斤 10000吨 无图 06-01 苗先生 15100427656 详细
G190527004 0 红蒜 0 0 电议 100000吨 有图 05-27 新宏冷藏 13791731070 详细
G190527003 0 红蒜 0 0 电议 100000吨 有图 05-27 新宏冷藏 13791731070 详细
G190527002 0 红蒜 0 0 电议 100000吨 有图 05-27 新宏冷藏 13791731070 详细
G190527001 1 红蒜 0 0 电议 100000吨 有图 05-27 新宏冷藏 13791731070 详细
G190526001 5 红洋葱 9 0 0.45元/斤 9吨 无图 05-26 冯跃新 13047457752 详细
G190523002 5 红洋葱 9 0 电议 3吨 无图 05-23 冯经理 13047457752 详细
G190519004 0 红蒜 0 0 电议 5000吨 有图 05-19 金乡新宏冷藏 13791731070 详细
G190519003 0 红蒜 0 0 电议 5000吨 有图 05-19 金乡新宏冷藏 13791731070 详细
G190519002 0 红蒜 0 0 电议 5000吨 有图 05-19 金乡新宏冷藏 13791731070 详细
G190519001 1 红蒜 0 0 电议 5000吨 有图 05-19 金乡新宏冷藏 13791731070 详细
G190516001 5 红蒜 13 0 电议 200吨 无图 05-16 正源农场 15854849496 详细
G190509004 0 红蒜 0 0 电议 20000吨 有图 05-09 金乡新宏冷藏 13791731070 详细
G190509003 0 红蒜 0 0 电议 20000吨 有图 05-09 金乡新宏冷藏 13791731070 详细
上一页1...34[5]67...113下一页