供求信息_大蒜网
交易中心
您现在的位置: 网站首页 > 交易中心 > 供求信息
产品分类:
已选条件:
条件筛选: 联系人:电话: 全部

单号 交易 信息 品种 产区 规格 价格 数量 图片 时间 联系人 电话 详细
G190509002 1 红蒜 0 0 电议 20000吨 有图 05-09 金乡新宏冷藏 13791731070 详细
G190509001 1 红蒜 0 0 电议 20000吨 有图 05-09 金乡新宏冷藏 13791731070 详细
G170619001 0 红蒜 0 0 2.3元/斤 1000000吨 无图 05-07 宗兆蒙 15589774688 详细
Q190503002 0 红蒜 0 6 电议 2吨 无图 05-03 杨先生 005541997711885 详细
Q190503001 3 红蒜 0 0 电议 2吨 无图 05-03 杨先生 005541997711885 详细
G190423004 5 红蒜 10 0 1元/斤 10000吨 无图 04-29 苗先生 15100427656 详细
G190423005 5 红蒜 5 0 1.5元/斤 100吨 有图 04-23 刘军帅 15838535059 详细
G190423003 0 红蒜 0 0 电议 1000吨 无图 04-23 邵明云 13791731070 详细
G190423002 0 红苔 0 0 电议 1000吨 无图 04-23 邵明云 13791731070 详细
G190423001 1 红苔 0 0 电议 1000吨 无图 04-23 邵明云 13791731070 详细
G190419001 0 红蒜 0 0 电议 200吨 无图 04-19 张成立 13693946212 详细
G150419001 0 红蒜 4 0 1元/斤 10000吨 有图 04-17 车世力 13781183535 详细
G180204012 0 红蒜 5 0 1元/斤 20000吨 有图 04-17 车世力 13781183535 详细
G190414001 0 红蒜 0 0 电议 20吨 无图 04-14 张先生 15069776621 详细
G190409004 1 红蒜 0 0 电议 10000吨 有图 04-09 新宏冷藏 13791731070 详细
G190409003 3 红蒜 0 0 电议 10000吨 有图 04-09 新宏冷藏 13791731070 详细
G190409002 1 红蒜 0 0 电议 10000吨 有图 04-09 新宏冷藏 13791731070 详细
G190409001 0 红蒜 0 0 电议 10000吨 有图 04-09 新宏冷藏 13791731070 详细
G190403001 0 农药 20 0 8800元/个 300个 无图 04-03 王芳 13372788690 详细
G190308003 5 红蒜 0 0 电议 100000吨 有图 03-08 新宏冷藏 13791731070 详细
G190308002 1 红蒜 0 0 电议 100000吨 有图 03-08 新宏冷藏 13791731070 详细
G190308001 0 红蒜 0 0 电议 100000吨 有图 03-08 新宏冷藏 13791731070 详细
Q190306001 5 前期蒜片 4 0 电议 1000吨 无图 03-06 车世胜 13460688766 详细
G190217003 1 红蒜 0 0 电议 10000吨 有图 02-17 邵经理 13791731070 详细
G190217002 2 红蒜 0 20 电议 10000吨 有图 02-17 邵经理 13791731070 详细
G190217001 0 红蒜 0 20 电议 100000吨 有图 02-17 邵经理 13791731070 详细
G190116002 0 红蒜 0 0 1元/斤 1000吨 无图 01-16 陈涛 13964921322 详细
G190116001 0 红蒜 0 0 1元/斤 1000吨 无图 01-16 刘超然 15254796948 详细
G190115001 0 红蒜 0 0 1元/斤 3000吨 有图 01-15 刘晨曦 13954786133 详细
Q181105001 0 白蒜 1 0 0元/斤 500吨 无图 11-06 张佳 17637384878 详细
G181026004 0 红蒜 0 0 电议 10000吨 有图 10-26 邵经理 13791731070 详细
G181026003 0 红蒜 0 0 电议 10000吨 有图 10-26 邵经理 13791731070 详细
G181026002 0 红蒜 0 0 电议 10000吨 有图 10-26 邵经理 13791731070 详细
G181026001 0 红蒜 0 20 电议 10000吨 有图 10-26 邵经理 13791731070 详细
G181022001 0 红蒜 0 0 0.8元/斤 1000吨 有图 10-22 王慧慧 15890988415 详细
上一页1...45[6]78...113下一页