供求信息_大蒜网
交易中心
您现在的位置: 网站首页 > 交易中心 > 供求信息
产品分类:
已选条件:
条件筛选: 联系人:电话: 全部

单号 交易 信息 品种 产区 规格 价格 数量 图片 时间 联系人 电话 详细
Q181011001 0 白蒜 0 3 3元/斤 80吨 无图 10-11 张恩浩 13813471734 详细
G181010001 0 红蒜 0 0 1元/斤 800千克 有图 10-10 雷经理 18368627690 详细
G180930003 4 红蒜 6 0 0.84元/斤 66吨 有图 09-30 徐总 18538025899 详细
G180930002 6 红蒜 6 0 0.83元/斤 166吨 有图 09-30 徐总 18538025899 详细
G180930001 3 红蒜 6 0 0.83元/斤 77吨 有图 09-30 徐总 18538025899 详细
G180929001 0 红蒜 5 0 0.8元/斤 1000吨 有图 09-29 鑫杞农科 0371-23223169 详细
G180928001 0 红蒜 5 0 0.8元/斤 1000吨 有图 09-28 鑫杞农科 0371-23223169 详细
G180927001 0 红蒜 5 0 0.8元/斤 1000吨 有图 09-27 鑫杞农科 0371-23223169 详细
G180926001 0 红蒜 5 0 0.75元/斤 1000吨 有图 09-26 鑫杞农科 0371-23223169 详细
G180809038 6 红蒜 10 0 0.5元/斤 1000吨 有图 08-12 苗先生 15100427656 详细
G180808001 6 大蒜种 10 0 0.5元/斤 100000吨 无图 08-08 苗先生 15100427656 详细
G180729013 6 大蒜种 10 0 0.5元/斤 100000吨 无图 08-07 苗先生 15100427656 详细
G180803048 0 四六瓣蒜片 8 13 电议 500吨 有图 08-03 祁红涛 13563926116 详细
G180731021 6 红蒜 20 0 电议 100吨 无图 07-31 贾先生 0371-63790760 详细
G180729023 0 红蒜 9 6 0.6元/斤 1000吨 无图 07-29 肖邦彦 13561252975 详细
G180729022 0 红蒜 9 7 0.5元/斤 10000吨 无图 07-29 肖邦彦 13561252975 详细
G180729021 0 红蒜 9 6 0.6元/斤 10000吨 无图 07-29 肖邦彦 13561252975 详细
G180729020 0 红蒜 9 7 0.5元/斤 1000吨 无图 07-29 肖邦彦 13561252975 详细
G180729011 0 红蒜 10 0 0.5元/斤 100000吨 无图 07-29 苗先生 15100427656 详细
G180729006 0 大蒜种 10 0 电议 1000吨 有图 07-29 冀振华 0310-6330001 详细
G180727001 6 红蒜 10 0 0.5元/斤 100000吨 无图 07-28 苗先生 15100427656 详细
G180717005 0 红蒜 0 0 电议 10000吨 无图 07-17 王先生 15753714522 详细
G180717004 0 红蒜 1 0 电议 10000吨 无图 07-17 王先生 15753714522 详细
G180714002 2 四六瓣 8 0 1.6元/斤 1000吨 无图 07-14 刘宁 18669939630 详细
G180711003 0 红蒜 12 0 电议 1000吨 无图 07-11 张训伟 13475985649 详细
G180711002 0 红蒜 12 0 电议 10吨 无图 07-11 张训伟 13475985649 详细
G180708001 0 红蒜 5 0 0.45元/斤 100吨 无图 07-10 诚信服务大蒜你我 18317828007 详细
G180710001 0 红蒜 12 15 0.75元/斤 200吨 无图 07-10 于先生 15964502159 详细
G180603001 0 红蒜 10 0 11111元/斤 100000吨 无图 07-07 苗先生 15100427656 详细
G180109007 0 红蒜 0 0 7元/斤 300吨 有图 07-02 刘经理 17183015056 详细
G180622006 5 红蒜 0 0 电议 3000吨 有图 06-22 邵明云 13791731070 详细
G180622005 1 红蒜 0 0 电议 3000吨 有图 06-22 邵明云 13791731070 详细
G180622004 5 红蒜 0 0 电议 3000吨 有图 06-22 新宏冷藏有限公司 13791731070 详细
G180622003 1 红蒜 0 0 电议 3000吨 有图 06-22 新宏冷藏有限公司 13791731070 详细
G180618001 0 红蒜 10 0 1.5元/斤 100吨 有图 06-18 张先生 15175402917 详细
上一页1...56[7]89...113下一页