供求信息_大蒜网
交易中心
您现在的位置: 网站首页 > 交易中心 > 供求信息
产品分类:
已选条件:
条件筛选: 联系人:电话: 全部

单号 交易 信息 品种 产区 规格 价格 数量 图片 时间 联系人 电话 详细
Q180519001 3 红蒜 1 6 电议 50吨 无图 05-19 王长海 13732112230 详细
Q171225009 2 前期蒜片 5 0 电议 100吨 有图 03-09 鑫杞农科 13707611233 详细
Q171201014 4 红蒜 9 0 电议 1000吨 无图 12-01 李经理 13475731100 详细
Q171007001 3 白蒜 0 6 电议 27吨 无图 10-07 王先生 13732112230 详细
Q170529006 0 前期蒜片 0 0 电议 10000吨 无图 05-29 申经理 15964752777 详细
Q170526007 0 红蒜 0 0 电议 500件 无图 05-26 张先生 18752112386 详细
Q170524010 4 前期蒜片 1 0 111111元/个 1111个 无图 05-24 求购二手蒜干设备) 15853015012 详细
Q170523013 3 大蒜制品 0 0 电议 300吨 无图 05-23 吴先生 13420923870 详细
Q170523011 0 前期蒜片 0 20 电议 10000吨 无图 05-23 申云松 15964752777 详细
Q160921006 0 红蒜 0 0 电议 30吨 无图 05-22 肖海亮 18356053603 详细
Q170520006 3 白蒜 0 0 电议 500吨 无图 05-20 黄经理 18010483663 详细
Q170517002 3 白蒜 0 0 7000元/吨 200吨 无图 05-17 黄先生 13363128698 详细
Q170517001 0 白蒜 0 0 10000元/吨 500吨 有图 05-17 董经理 15333262384 详细
Q170516006 0 前期蒜片 0 0 电议 100吨 无图 05-16 世福蒜业 15964752777 详细
Q170509010 4 红蒜 20 0 电议 200吨 无图 05-15 赵岳良 18863803328 详细
Q170514013 3 白蒜 0 4 10000元/吨 200吨 无图 05-14 黄经理 18010483663 详细
Q170514012 3 红蒜 3 1 12000元/吨 300吨 无图 05-14 黄先生 17183016281 详细
Q170514011 3 白蒜 9 1 7000元/吨 200吨 无图 05-14 王经理 17183013681 详细
Q170514010 3 白蒜 5 4 6000元/吨 500吨 无图 05-14 董经理 15333262384 详细
Q170504001 0 白蒜 1 4 2元/斤 12吨 无图 05-04 DavidZhu 13912384091 详细
Q170307001 0 蒜米 0 0 电议 250吨 有图 03-07 靳永雄 19178078104美国手机 详细
Q170301001 3 蒜米 0 17 电议 250吨 有图 03-01 靳永雄 19178078104 详细
Q161226001 6 红蒜 0 0 电议 500吨 有图 12-26 杨刚 13911591992 详细
Q161020001 3 白蒜 20 0 电议 300吨 无图 10-20 曹经理 13092346225 详细
Q161010001 0 红蒜 1 0 电议 500吨 有图 10-10 王浩玄 15831262823 详细
Q160624004 0 四六瓣 8 0 电议 700吨 无图 06-24 石女士 18366232881 详细
Q160428001 3 白蒜 0 7 5元/斤 300吨 有图 04-28 黄生 15712524040 详细
Q160321001 0 其它 20 0 电议 20吨 无图 03-21 阿方 13787669523 详细
Q151225001 0 红蒜 0 0 电议 2吨 无图 12-25 贾先生 13833103518 详细
Q151125001 0 白蒜 0 0 电议 40吨 无图 11-25 zwq19 18566449007 详细
Q151012002 3 红蒜 0 3 电议 200吨 无图 10-12 田女士 13120252097 详细
Q150419003 0 红蒜 0 0 电议 10000吨 有图 04-19 车世力 13781183535 详细
Q150331002 6 前期蒜片 0 0 电议 500吨 有图 03-31 世福蒜业 13371222882 详细
Q150323007 0 前期蒜片 0 0 4元/斤 150吨 有图 03-23 赵经理 18233459325 详细
Q150323006 0 红洋葱 2 0 1元/斤 300吨 有图 03-23 赵经理 18233459325 详细
上一页1[2]3下一页