供求信息_大蒜网
交易中心
您现在的位置: 网站首页 > 交易中心 > 供求信息
产品分类:
已选条件:
条件筛选: 联系人:电话: 全部

单号 交易 信息 品种 产区 规格 价格 数量 图片 时间 联系人 电话 详细
G170508007 6 红蒜 20 0 电议 100吨 无图 05-08 汪女士 0731-85781553 详细
G170508006 6 红蒜 20 0 电议 100吨 无图 05-08 陈女士 023-88758212 详细
G170508005 6 红蒜 20 0 电议 100吨 无图 05-08 刘女士 027-51826129 详细
G170508004 0 红蒜 3 0 电议 3000吨 有图 05-08 刘经理 15365431223 详细
G170508003 0 红蒜 3 0 电议 3000吨 有图 05-08 刘经理 15365431223 详细
G170507008 0 红蒜 9 0 电议 80000吨 有图 05-07 孙景泽 13455078325 详细
G170507007 6 红蒜 20 0 电议 100吨 无图 05-07 张先生 0755-26070960 详细
G170507006 6 红蒜 20 0 电议 100吨 无图 05-07 汪女士 0731-85781553 详细
G160108001 0 红蒜 0 0 电议 100000吨 有图 05-07 峰牌大蒜 15930121111 详细
G170507005 0 红蒜 0 0 8元/斤 1000000吨 无图 05-07 峰牌大蒜 15930121111 详细
G170507004 0 红蒜 0 0 8元/斤 10000000吨 无图 05-07 峰牌大蒜 15930121111 详细
G170507003 0 红蒜 0 0 8元/斤 100000吨 无图 05-07 峰牌大蒜 15930121111 详细
G170507002 6 红蒜 20 0 电议 100吨 无图 05-07 何先生 028-82677515 详细
G170507001 6 红蒜 20 0 电议 100吨 无图 05-07 蔡先生 0633-8320001 详细
G170506003 0 红蒜 9 0 1.5元/斤 100000吨 有图 05-06 冯言明 15224310444 详细
G170430001 0 红蒜 9 0 2.元/斤 100000吨 有图 05-06 冯言明 15224310444 详细
G170506002 6 红蒜 20 0 电议 100吨 无图 05-06 汪女士 0731-85781553 详细
G170506001 6 红蒜 20 0 电议 100吨 无图 05-06 赖希月 0755-84355160 详细
G161210002 0 红蒜 0 1 8元/斤 2100000000吨 无图 05-06 陈波 15930121111 详细
G161210003 0 红蒜 0 0 8元/斤 21000000吨 有图 05-06 峰牌大蒜 15930121111 详细
G161208002 0 红蒜 0 0 8元/斤 90吨 无图 05-06 峰牌大蒜 15930121111 详细
G170321002 6 红蒜 20 0 8元/斤 2000000吨 无图 05-06 陈波 15930121111 详细
G170505006 6 红蒜 20 0 电议 100吨 无图 05-05 刘彦涛 021-58090020 详细
G170505005 6 红蒜 20 0 电议 100吨 无图 05-05 赖希月 0755-84355160 详细
G170505004 0 红蒜 9 0 电议 80000吨 有图 05-05 孙景泽 13455078325 15806350 详细
G170505003 0 红蒜 3 0 电议 3000吨 有图 05-05 刘经理 15365431223 详细
G170505002 0 红蒜 3 0 电议 3000吨 有图 05-05 刘经理 15365431223 详细
G170505001 0 红蒜 3 0 电议 3000吨 有图 05-05 刘经理 15365431223 详细
G170504005 6 红蒜 20 0 电议 100吨 无图 05-04 赖希月 0755-84355160 详细
G170504004 6 红蒜 20 0 电议 100吨 无图 05-04 张先生 0755-26070960 详细
G160127001 0 白蒜 0 0 15元/斤 1000吨 有图 05-04 陈先生 15930121111 详细
G160410002 0 白蒜 0 0 15元/斤 100000吨 有图 05-04 峰牌大蒜 15930121111 详细
G160106001 0 白蒜 0 6 电议 1000吨 有图 05-04 峰牌大蒜 15930121111 详细
G160502001 0 红蒜 0 0 电议 1000000吨 有图 05-04 峰牌大蒜 15930121111 详细
Q170504001 0 白蒜 1 4 2元/斤 12吨 无图 05-04 DavidZhu 13912384091 详细
上一页1...7475[76]7778...108下一页