供求信息_大蒜网
交易中心
您现在的位置: 网站首页 > 交易中心 > 供求信息
产品分类:
已选条件:
条件筛选: 联系人:电话: 全部

单号 交易 信息 品种 产区 规格 价格 数量 图片 时间 联系人 电话 详细
G180527001 1 红蒜 0 20 电议 500000吨 有图 05-27 邵明云 13791731070 详细
G180526002 0 红蒜 0 0 0元/斤 100000吨 有图 05-26 孙经理 15563708032 详细
G180526001 5 红蒜 0 20 电议 1000000吨 有图 05-26 新宏冷藏有限公司 13791731070 详细
G180525004 0 独头蒜 20 0 电议 100000吨 有图 05-25 朱俊双 13591251638 详细
G180525003 1 红蒜 1 0 电议 1000000吨 有图 05-25 新宏冷藏有限公司 13791731070 详细
G180525002 1 红蒜 0 20 电议 1000000吨 有图 05-25 新宏冷藏有限公司 13791731070 详细
G180525001 1 红蒜 0 20 电议 1000000吨 有图 05-25 新宏冷藏有限公司 13791731070 详细
G180524009 0 红蒜 0 20 电议 1000000吨 有图 05-24 新宏冷藏有限公司 13791731070 详细
G180524008 0 红蒜 0 0 电议 99999吨 有图 05-24 新宏冷藏有限公司 13791731070 详细
G180524007 0 红蒜 0 0 电议 99999吨 有图 05-24 新宏冷藏有限公司 13791731070 详细
G180524006 0 红蒜 0 20 电议 99999吨 有图 05-24 新宏冷藏有限公司 13791731070 详细
G180524005 0 红蒜 0 20 电议 1000000吨 有图 05-24 邵明云 13791731070 详细
G180524004 0 红蒜 0 20 电议 1000000吨 有图 05-24 邵明云 13791731070 详细
G180524003 0 红蒜 0 20 电议 1000000吨 有图 05-24 邵明云 13791731070 详细
G180524002 0 红蒜 0 20 电议 1000000吨 有图 05-24 邵明云 13791731070 详细
G180524001 5 红蒜 1 0 0.3元/斤 9999999吨 有图 05-24 张继祥 15865709266 详细
Q180109004 0 红蒜 0 0 8元/斤 200吨 有图 05-23 刘经理 15833420680 详细
Q160519006 0 白蒜 1 0 6元/斤 500吨 有图 05-23 刘经理 15833420680 详细
Q180109006 0 红蒜 0 0 7元/斤 500吨 有图 05-23 刘经理 15833420680 详细
Q160519005 0 独头蒜 0 0 6元/斤 250吨 有图 05-23 赵经理 18233459325 详细
Q160519004 0 白蒜 0 0 6元/斤 200吨 有图 05-23 赵经理 18233459325 详细
Q160519003 3 白蒜 1 0 4元/斤 300吨 有图 05-23 赵经理 18233459325 详细
Q160519002 0 红蒜 0 0 5元/斤 200吨 有图 05-23 赵经理 18233459325 详细
G180519002 6 红蒜 3 0 电议 300吨 无图 05-19 陈晓 15295037606 详细
Q180519001 3 红蒜 1 6 电议 50吨 无图 05-19 王长海 13732112230 详细
G180517001 0 红蒜 9 0 电议 500吨 有图 05-17 孙景泽 13455078325 详细
G170608003 4 独头蒜 19 0 21元/公斤 100000吨 有图 05-12 怒利春 18987140595 详细
G170610002 4 红蒜 19 0 48000元/吨 100000吨 有图 05-12 怒利春 18987140595 详细
G170608002 4 红蒜 19 0 23元/公斤 10000000吨 有图 05-12 怒利春 18987140595 详细
G180504001 6 独头蒜 20 0 电议 8000吨 有图 05-12 鲁杨 13464644119 详细
G180510003 0 红蒜 9 0 电议 500吨 有图 05-10 孙景泽 13455078325 详细
G180502001 6 独头蒜 20 0 电议 8000吨 有图 05-04 鲁杨 13464644119 详细
G180502002 0 红蒜 9 0 电议 5000吨 有图 05-02 孙景泽 13455078325 详细
G180408001 0 白蒜 0 6 电议 1500吨 无图 04-10 徐总 13998135785 详细
G180407004 5 红蒜 4 0 电议 100吨 无图 04-07 郭善力 18317886127 详细
上一页1...67[8]910...108下一页